Wyniki – Aukcja Sztuki Dawnej
z dnia 22-03-2026
✦
80
Pozycje w katalogu
49
Sprzedane obiekty
61 %
Skuteczność aukcji
5 058 000 zł
Łączna sprzedaż z opłatą
2 700 000 zł
Top lot · Władysław Czachórski
Sprzedane
Niesprzedane
Cena z opłatą aukcyjną (20 %)
| Nr kat. | Autor | Tytuł | Cena wywoławcza | Cena uzyskana | Z opłatą (20 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Siemiradzki | NAMOWA | 50 000 zł | — | — |
| 2 | Jan Styka | PIOTR APOSTOŁ W OSTRIANUM, OK. 1900 | 70 000 zł | 85 000 zł | 102 000 zł |
| 3 | Aleksander Orłowski | JEŹDZIEC WSCHODNI, PO 1802 | 300 000 zł | — | — |
| 4 | Władysław Bakałowicz | DAMA Z PAPUŻKĄ | 9 000 zł | 22 000 zł | 26 400 zł |
| 5 | Władysław Bakałowicz | ZABAWIANIE KRÓLA HENRYKA WALEZEGO | 20 000 zł | 20 000 zł | 24 000 zł |
| 6 | Józef Simmler | WYCHOWANIE ZYGMUNTA AUGUSTA, PO 1861 | 38 000 zł | 68 000 zł | 81 600 zł |
| 7 | Emil Lindeman | PRZED SZAŁASEM | 6 000 zł | 11 000 zł | 13 200 zł |
| 8 | Roman Kochanowski | PEJZAŻ ZE STRUMYKIEM | 14 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 9 | Józef Chełmoński | NAD WODĄ, PO 1900 | 40 000 zł | 72 000 zł | 86 400 zł |
| 10 | Alfred Wierusz-Kowalski | WESOŁA JAZDA, OK. 1885 | 650 000 zł | 650 000 zł | 780 000 zł |
| 11 | Stanisław Wyspiański | PORTRET ŻONY, TRZY SZKICE – RYSUNEK DWUSTRONNY, 1900-1901 | 75 000 zł | — | — |
| 12 | Marian Wawrzeniecki | W LETNIM SŁOŃCU, 1889 | 39 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 13 | Józef Pankiewicz | OGRÓD TUILERYJSKI, OK. 1906 | 80 000 zł | 240 000 zł | 288 000 zł |
| 14 | Otolia Kraszewska | POCZĄTEK ŻYCIA, OK. 1910 | 35 000 zł | 41 000 zł | 49 200 zł |
| 15 | Władysław Czachórski | PIERWSZE RÓŻE , 1891 | 1 700 000 zł | 2 250 000 zł | 2 700 000 zł |
| 16 | Stanisław Ejsmond | RÓŻE | 20 000 zł | 21 000 zł | 25 200 zł |
| 17 | Władysław Bakałowicz | RUDA Z PAPIEROSEM | 55 000 zł | 81 000 zł | 97 200 zł |
| 18 | Wojciech Gerson | KRAJOBRAZ TATRZAŃSKI Z SOSNAMI, 1889 | 150 000 zł | — | — |
| 19 | Konstanty Gorski | MICKIEWICZ NA SKALE JUDAHU, 1908-1913 | 9 000 zł | 26 000 zł | 31 200 zł |
| 20 | Stanisław Gałek | JESIENNE MGŁY, 1909 | 15 000 zł | 20 000 zł | 24 000 zł |
| 21 | Włodzimierz Tetmajer | ŚWIĘCONE, KONIEC XIX W. | 240 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 22 | Roman Kochanowski | JESIENNY DZIEŃ | 28 000 zł | 28 000 zł | 33 600 zł |
| 23 | Vlastimil Hofman | ZŁOTOWŁOSA, 1921 | 29 000 zł | 29 000 zł | 34 800 zł |
| 24 | Jacek Malczewski | THANATOS, OK. 1917 | 500 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 25 | Kazimierz Sichulski | MARTWA NATURA, 1933 | 40 000 zł | — | — |
| 26 | Leon Wyczółkowski | NA BOŻE CIAŁO, 1901 | 550 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 27 | Henryk Uziembło | GÓRALKA POD GIEWONTEM, 1938 | 9 000 zł | 9 000 zł | 10 800 zł |
| 28 | Stanisław Kamocki | WIDOK NA GIEWONT | 15 000 zł | 26 000 zł | 31 200 zł |
| 29 | Jerzy Kossak | GŁOWA SIWEGO KONIA | 12 000 zł | 12 000 zł | 14 400 zł |
| 30 | - SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA | NIOSĄCA WODĘ, LATA 30. XX W. | 13 000 zł | 27 000 zł | 32 400 zł |
| 31 | Czesław (I. Zygmuntowicz) Wasilewski | PO POLOWANIU | 30 000 zł | — | — |
| 32 | Czesław (I. Zygmuntowicz) Wasilewski | ŁOSIE W ZIMOWYM PEJZAŻU | 30 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 33 | Czesław (I. Zygmuntowicz) Wasilewski | MARTWA NATURA Z PTACTWEM | 12 000 zł | 22 000 zł | 26 400 zł |
| 34 | Czesław (I. Zygmuntowicz) Wasilewski | W DRODZE NA TARG, PRZED 1939 | 18 000 zł | 18 000 zł | 21 600 zł |
| 35 | Wiktor Korecki | MŁYN O ZACHODZIE SŁOŃCA | 5 000 zł | 7 500 zł | 9 000 zł |
| 36 | Roman Kochanowski | PEJZAŻ Z CHATĄ | 10 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł |
| 37 | Julian Fałat | WIDOK GÓRSKI, 1910 | 80 000 zł | — | — |
| 38 | Wiktor Korecki | PEJZAŻ Z POLEM GRYKI, PRZED 1939 | 5 000 zł | 7 500 zł | 9 000 zł |
| 39 | Erno Erb | KOSIARZ | 13 000 zł | 13 000 zł | 15 600 zł |
| 40 | Roman Kochanowski | PEJZAŻ Z BRZOZAMI, OK. 1920 | 12 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 41 | Zygmunt Piotrowicz | MYŚLIWY, 1894 | 20 000 zł | 20 000 zł | 24 000 zł |
| 42 | Willy Herrmann | PÓŹNE LATO | 7 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 43 | Jerzy Kossak | NAPOLEON OBSERWUJĄCY PRZEPRAWĘ PRZEZ RZEKĘ, 1941 | 18 000 zł | 23 000 zł | 27 600 zł |
| 44 | Tadeusz Kokietek | PRZEZ LAS, 1943 | 5 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 45 | Antoni Trzeszczkowski | SZARŻA HUSARII | 18 000 zł | 18 000 zł | 21 600 zł |
| 46 | Wiktor Korecki | POTOK WŚRÓD ŚNIEGU, PRZED 1939 | 8 000 zł | 12 000 zł | 14 400 zł |
| 47 | Rafał Malczewski | ZIMOWE POLA | 14 000 zł | 24 000 zł | 28 800 zł |
| 48 | Ignacy Pieńkowski | OGRÓD – BARWY LATA | 25 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 49 | Adolf Abram Milich | LIST MIŁOSNY | 29 000 zł | — | — |
| 50 | Zygmunt Radnicki | MARTWA NATURA Z KOSZYKIEM, 1947 | 26 000 zł | — | — |
| 51 | Rajmund Kanelba | AUTOPORTRET W CZERWIENI, 1944 | 40 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 52 | Szymon (Simon) Mondzain | PORT W TULONIE | 40 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 53 | Aleksander (Sasza, André) Blonder (Blondel) | MAŁY PORT | 8 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 54 | Dora Bianka | BAR DU CAP, 1927 | 15 000 zł | — | — |
| 55 | Zygmunt Landau | MARTWA NATURA Z MELONEM | 12 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 56 | Joachim Weingart | AKT | 8 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł |
| 57 | Henryk Epstein | MARTWA NATURA Z INDYKIEM, 1938 | 37 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 58 | Eugeniusz Eibisch | MARTWA NATURA | 38 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 59 | Henryk Berlewi | MĘŻCZYZNA W BRĄZACH, 1930 | 5 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł |
| 60 | Henryk Berlewi | MĘŻCZYZNA W CZERWIENI, 1930 | 5 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł |
| 61 | Dora Bianka | PAMIĄTKA Z PALMY | 9 000 zł | — | — |
| 62 | Szymon (Simon) Mondzain | W MIASTECZKU, 1928 | 38 000 zł | 38 000 zł | 45 600 zł |
| 63 | Henryk Hayden | PRZED ZBIORAMI, 1953 | 18 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 64 | Szymon (Simon) Mondzain | NA ŁĄCE, 1928 | 38 000 zł | 38 000 zł | 45 600 zł |
| 65 | Jan Peske | PEJZAŻ | 18 000 zł | 22 000 zł | 26 400 zł |
| 66 | Rajmund Kanelba | DZIEWCZYNKA W ZIELONYM KAPELUSZU, 1948 | 25 000 zł | 25 000 zł | 30 000 zł |
| 67 | Zdzisław Cyankiewicz | PEJZAŻ NADMORSKI | 9 000 zł | 9 000 zł | 10 800 zł |
| 68 | Szymon (Simon) Mondzain | KWIATY | 30 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 69 | Włodzimierz Terlikowski | MARTWA NATURA Z KWIATAMI I FIGURKĄ SŁONIA, 1919 | 10 000 zł | 14 000 zł | 16 800 zł |
| 70 | Eliasz Kanarek | PTASZNIK, PO 1940 | 35 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 71 | Jan Peske | ZBIERACZE KORY | 12 000 zł | 14 000 zł | 16 800 zł |
| 72 | Rafał Malczewski | SAMOTNY DOM MIĘDZY DRZEWAMI, LATA 1945-1950 | 14 000 zł | 24 000 zł | 28 800 zł |
| 73 | Jean Lambert-Rucki | MADONNA Z DZIECIĄTKIEM | 10 000 zł | 16 000 zł | 19 200 zł |
| 74 | Henryk Hayden | PEJZAŻ Z MAREUIL SUR ORCQ, OK. 1950 | 14 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 75 | Soter Jaxa-Małachowski | WISŁA POD TYŃCEM | 5 000 zł | 12 000 zł | 14 400 zł |
| 76 | Eugeniusz Geppert | NA ZJEŹDZIE, 1923 | 29 000 zł | 29 000 zł | 34 800 zł |
| 77 | Nikifor Krynicki | WIDOK KRAKOWA, KONIEC LAT 50. XX W. | 7 000 zł | 7 500 zł | 9 000 zł |
| 78 | Nikifor Krynicki | WILLA WŚRÓD JESIENNYCH DRZEW | 10 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł |
| 79 | Miloslava Vrbova-Štefková | BALETNICA WIĄŻĄCA POINTY | 4 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł |
| 80 | Miloslava Vrbova-Štefková | BALETNICE PRZED PRÓBĄ | 5 000 zł | 8 500 zł | 10 200 zł |
Podsumowanie aukcji
Suma cen uzyskanych (młotek)
4 215 000 zł
Z opłatą aukcyjną
5 058 000 zł
🏆 Najdrożej sprzedane
| 1 |
poz. 15
Władysław Czachórski
PIERWSZE RÓŻE , 1891
|
2 250 000 zł 2 700 000 zł z opłatą |
| 2 |
poz. 10
Alfred Wierusz-Kowalski
WESOŁA JAZDA, OK. 1885
|
650 000 zł 780 000 zł z opłatą |
| 3 |
poz. 13
Józef Pankiewicz
OGRÓD TUILERYJSKI, OK. 1906
|
240 000 zł 288 000 zł z opłatą |
🔥 Najbardziej licytowane
| 1 |
poz. 13
Józef Pankiewicz
OGRÓD TUILERYJSKI, OK. 1906
|
240 000 zł +200% ponad wywoławczą |
| 2 |
poz. 19
Konstanty Gorski
MICKIEWICZ NA SKALE JUDAHU, 1908-1913
|
26 000 zł +189% ponad wywoławczą |
| 3 |
poz. 79
Miloslava Vrbova-Štefková
BALETNICA WIĄŻĄCA POINTY
|
10 000 zł +150% ponad wywoławczą |

