Wyniki – Aukcja Sztuki Współczesnej
z dnia 21-06-2026
✦
Sprzedane
Niesprzedane
Cena z opłatą aukcyjną (20 %)
| Nr kat. | Autor | Tytuł | Cena wywoławcza | Cena uzyskana | Z opłatą (20 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Zbigniew Makowski | BEZ TYTUŁU, 1980 | 40 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 102 | Władysław Jackiewicz | OBRAZ XI, 1980 | 20 000 zł | 20 000 zł | 24 000 zł |
| 103 | Władysław Jackiewicz | CIAŁO XX, 1983 | 20 000 zł | 23 000 zł | 27 600 zł |
| 104 | Jan Dobkowski | WIECZNA MELODIA, 1989 | 80 000 zł | 81 000 zł | 97 200 zł |
| 105 | Jerzy Nowosielski | BRUNETKA, 1963 | 120 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 106 | Jerzy Nowosielski | MONOGRAFIA NIEZNAJOMEJ, 1979 | 390 000 zł | 710 000 zł | 852 000 zł |
| 107 | Jacek Sempoliński | CZASZKA, 1986 | 22 000 zł | 24 000 zł | 28 800 zł |
| 108 | Jerzy Tchórzewski | KRAJOBRAZ, 1982 | 75 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 109 | Jadwiga Maziarska | KOMPOZYCJA I, 1980 | 45 000 zł | 45 000 zł | 54 000 zł |
| 110 | Jadwiga Maziarska | KOMPOZYCJA, OK. 1949 | 40 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 111 | Jan Lebenstein | FIGURA TRÓJDZIELNA II, 1958 | 380 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 112 | Jerzy Kujawski | BEZ TYTUŁU, OK. 1960 | 6 000 zł | 6 000 zł | 7 200 zł |
| 113 | Aleksander Kobzdej | POWIERZCHNIA NR 17, 1958 | 11 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 114 | Bronisław Kierzkowski | KOMPOZYCJA FAKTUROWA NR 288, 1964 | 19 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 115 | Rajmund Ziemski | BEZ TYTUŁU, 1961 | 23 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 116 | Zdzisław Beksiński | BEZ TYTUŁU, 1983 | 300 000 zł | 630 000 zł | 756 000 zł |
| 117 | Zdzisław Beksiński | BEZ TYTUŁU, 1992 | 320 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 118 | Erna Rosenstein | ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE, 1992 | 2 500 zł | 4 100 zł | 4 920 zł |
| 119 | Erna Rosenstein | PRZY FORTEPIANIE, 1982 | 40 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 120 | Marian Bogusz | OBRAZ X, 1977 | 18 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 121 | Jan Berdyszak | LXIV, Z CYKLU „REQUIEM“, 1969 | 18 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 122 | Jerzy Kałucki | POLE, 1963 | 60 000 zł | 60 000 zł | 72 000 zł |
| 123 | Jerzy Kałucki | AKNÉ, 1994 | 50 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 124 | Henryk Stażewski | RELIEF, 1972 | 10 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł |
| 125 | Jan Berdyszak | OBSZAR KONCENTRUJĄCY V, 1975-1976 | 38 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 126 | Andrzej Szewczyk | LIST, 1992 | 10 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł |
| 127 | Andrzej Szewczyk | ŚWIADEK, 1989 | 36 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 128 | Leon Tarasewicz | LIGHTBOX, 2016 | 40 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 129 | Radosław Sowiak | SEN O KAZIMIERZU M, 1992 | 4 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 130 | Włodzimierz Pawlak | DZIENNIK, 2025-2026 | 25 000 zł | 25 000 zł | 30 000 zł |
| 131 | Jan Tarasin | CIĄG DALSZY II, 1987 | 26 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 132 | Jan Tarasin | ZAPIS, 1996 | 26 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 133 | Jerzy Ryszard Zieliński | BĘDZIE, OK. 1969 | 200 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 134 | Edward Dwurnik | ZAMYŚLONY FACET, 1987/ 1995 | 80 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 135 | Edward Dwurnik | CHRYSTUS NA DRZEWIE Z CYKLU „KRZYŻ“, 1979 | 45 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 136 | Edward Dwurnik | PLAC TRZECH KRZYŻY W WARSZAWIE, 2007 | 80 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 137 | Alfred Lenica | KOMPOZYCJA „AMERYKAŃSKA“, 1944 | 8 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 138 | Janusz Przybylski | STARA I MALARZ, 1983 | 7 000 zł | 7 000 zł | 8 400 zł |
| 139 | Stanisław Wysocki | SPACER, 2011 | 7 000 zł | 7 000 zł | 8 400 zł |
| 140 | Adam Myjak | PORTRET KOBIETY, OK. 1970-1973 | 10 000 zł | — | — |
| 141 | Izabella Gustowska | WZGLĘDNE CECHY PODOBIEŃSTWA 3, 1979 | 12 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 142 | Izabella Gustowska | WZGLĘDNE CECHY PODOBIEŃSTWA IV, 1979 | 12 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 143 | Henryk Cześnik | PRZODOWNICY. 1 MAJA – ŚWIĘTO, 1994 | 8 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 144 | Henryk Cześnik | LIST RZEŹNIKA DO CÓRKI, 1994 | 8 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 145 | Janek Koza | DZIEWCZYNA Z KIEŁBASKĄ | 8 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 146 | Janek Koza | KOJAK (TELLY SAVALAS) | 8 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 147 | Aleksander (Sasza, André) Blonder (Blondel) | SIEDZĄCA POSTAĆ | 5 000 zł | 6 500 zł | 7 800 zł |
| 148 | Edward Dwurnik | IZA – FREE TIBET, 2003 | 35 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 149 | Zbigniew Libera | ZANURZ RĘCE W WAGONIE PEŁNYM KRWI, OK. 1998 | 10 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 150 | Wilhelm Sasnal | DOBRZE KONIKU, ŻE NIE JESTEŚMY W UNII. SARS TU NIE PRZYJDZIE, OK. 2003 | 39 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 151 | Tomasz Ciecierski | Z CYKLU „ABITARE“, 2014 | 3 000 zł | — | — |
| 152 | Jakub Ciężki | XYZ (TRYPTYK), 2014 | 7 000 zł | 7 500 zł | 9 000 zł |
| 153 | Leon Tarasewicz | BEZ TYTUŁU, 1989 | 20 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 154 | Jacek Sienicki | OKNO, 1998 | 5 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł |
| 155 | Jacek Sienicki | PEJZAŻ, 1999 | 5 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł |
| 156 | Józef Czapski | STARA KOBIETA POPYCHAJĄCA WÓZEK | 5 000 zł | 6 500 zł | 7 800 zł |
| 157 | Artur Nacht-Samborski | GŁOWA MĘŻCZYZNY | 14 000 zł | 14 000 zł | 16 800 zł |
| 158 | Jan Szancenbach | ZWÓZKA DRZEWA, 1978 | 15 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 159 | Eugeniusz Geppert | BEZ TYTUŁU, OK. 1975 | 15 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 160 | Bronisław Chromy | PAW, LATA 90. XX W. | 110 000 zł | 110 000 zł | 132 000 zł |
| 161 | Teofil Ociepka | LEW W DŻUNGLI, 1962 | 25 000 zł | 56 000 zł | 67 200 zł |
| 162 | Jacek Yerka | ZŁODZIEJE CZASU, 2006 | 20 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 163 | Jacek Yerka | PRYWATNA FALA, 1983 | 40 000 zł | 45 000 zł | 54 000 zł |
| 164 | Jacek Yerka | KRÓTKA HISTORIA CYWILIZACJI, 2019 | 200 000 zł | 200 000 zł | 240 000 zł |
| 165 | Salvador Dali | SŁOŃ I MAŁPA JOWISZA, 1974 | 5 000 zł | 7 000 zł | 8 400 zł |
| 166 | Igor Mitoraj | ASKLEPIOS, 1988 | 35 000 zł | [ w galerii ] | — |
Podsumowanie aukcji
Suma cen uzyskanych (młotek)
2 124 600 zł
Z opłatą aukcyjną
2 549 520 zł
🏆 Najdrożej sprzedane
| 1 |
poz. 106
Jerzy Nowosielski
MONOGRAFIA NIEZNAJOMEJ, 1979
|
710 000 zł 852 000 zł z opłatą |
| 2 |
poz. 116
Zdzisław Beksiński
BEZ TYTUŁU, 1983
|
630 000 zł 756 000 zł z opłatą |
| 3 |
poz. 164
Jacek Yerka
KRÓTKA HISTORIA CYWILIZACJI, 2019
|
200 000 zł 240 000 zł z opłatą |
🔥 Najbardziej licytowane
| 1 |
poz. 161
Teofil Ociepka
LEW W DŻUNGLI, 1962
|
56 000 zł +124% ponad wywoławczą |
| 2 |
poz. 116
Zdzisław Beksiński
BEZ TYTUŁU, 1983
|
630 000 zł +110% ponad wywoławczą |
| 3 |
poz. 106
Jerzy Nowosielski
MONOGRAFIA NIEZNAJOMEJ, 1979
|
710 000 zł +82% ponad wywoławczą |

