Wyniki – Internetowa Aukcja Sztuki Współczesnej
z dnia 08-09-2026
✦
Sprzedane
Niesprzedane
Cena z opłatą aukcyjną (20 %)
| Nr kat. | Autor | Tytuł | Cena wywoławcza | Cena uzyskana | Z opłatą (20 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdzisław Beksiński | BEZ TYTUŁU, 2005 | 2 400 zł | 2 400 zł | 2 880 zł |
| 2 | Maja (Maria) Berezowska | MARTWA NATURA Z KSIĄŻKĄ I KWIATAMI , 1953 | 3 500 zł | [ w galerii ] | — |
| 3 | Maja (Maria) Berezowska | ANEGDOTY I SENSACJE WIEKU OŚWIECENIA, 1957 | 2 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 4 | Zdzisław Beksiński | BEZ TYTUŁU, 1977/2025 | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 800 zł |
| 5 | Jerzy Budziszewski | BEZ TYTUŁU, 1995 | 3 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 6 | Bohdan Butenko | TO ZROBIŁY KRASNOLUDKI | 1 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 7 | Bohdan Butenko | TRÓJKĄTNE KWADRATY | 1 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 8 | Bohdan Butenko | A WSZYSTKIEMU WINIEN PECH | 1 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 9 | Jolanta Ciesielska | OGRÓD ROZKOSZY, 1979 | 600 zł | 600 zł | 720 zł |
| 10 | Józef Czapski | DWIE POSTACIE W MUZEUM | 2 500 zł | [ w galerii ] | — |
| 11 | Edward Dwurnik | KAWIARNIA III, Z CYKLU „LEGNICA”, 1970 | 6 000 zł | — | — |
| 12 | Edward Dwurnik | RÓŻOWY TULIPAN, 2018 | 8 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 13 | Stasys Eidrigevičius | EKSLIBRIS ELŻBIETY R.[OSZKOWSKIEJ], 1976 | 900 zł | 900 zł | 1 080 zł |
| 14 | Stanisław Fijałkowski | BEZ TYTUŁU | 1 000 zł | — | — |
| 15 | Eugeniusz Get-Stankiewicz | III NAGRODA JAZZ FILM SALOON, WROCŁAW 1985 | 1 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 16 | Andrzej Gieraga | NOKTURN, 1999 | 3 500 zł | — | — |
| 17 | Ryszard Gieryszewski | 3.IV., 1998 | 600 zł | [ w galerii ] | — |
| 18 | Wanda Gołkowska-Chwałczyk | AKT, 1957 | 500 zł | 700 zł | 840 zł |
| 19 | Maurycy Gomulicki | SYRENKA, 2019 | 1 000 zł | — | — |
| 20 | Zdzisław Otello Horodecki | PEJZAŻ KURPIOWSKI ALLA PRIMA, 2023 | 1 500 zł | — | — |
| 21 | Jolanta Johnsson | AKT, 2006 | 1 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 22 | Małgorzata Kleyna-Sobczak | MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM,2026 | 800 zł | [ w galerii ] | — |
| 23 | Zofia Kobylińska-Olszewska | KWIATY W WAZONIE, LATA 80. XX W. | 3 500 zł | — | — |
| 24 | Zofia Kobylińska-Olszewska | MARTWA NATURA Z JABŁKAMI, LATA 70. XX W. | 3 500 zł | — | — |
| 25 | Szymon Tadeusz Kobyliński | APARATCZYK PODSŁUCHOWY | 500 zł | [ w galerii ] | — |
| 26 | Adam Kwaśny | TRAWY (PARA GRAFIK), 1983 | 800 zł | 1 000 zł | 1 200 zł |
| 27 | Zbigniew Makowski | LA DESTINATION, 1978 | 1 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 28 | Waldemar Mazurek | NOWY CZŁOWIEK | 4 000 zł | — | — |
| 29 | Tymon Niesiołowski | AKT, 1956 | 2 500 zł | — | — |
| 30 | Andrzej Nowacki | 221205-24, 2005 | 3 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 31 | Jerzy Nowosielski | ABSTRAKCJA, 1997 | 14 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 32 | Jerzy Nowosielski | KOMPOZYCJA CZERWONA, 1995 | 14 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 33 | Jan Tadeusz Pamuła | POLE DYSKRETNYCH ZMIAN BARWNYCH, 2018 | 500 zł | 500 zł | 600 zł |
| 34 | Jan Tadeusz Pamuła | BEZ TYTUŁU, 2017 | 500 zł | [ w galerii ] | — |
| 35 | Pablo Picasso | BUKIET W DŁONIACH, 1958 | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 200 zł |
| 36 | Kazimierz Podsadecki | MARTWA NATURA, OK. 1961 | 6 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 37 | Stefan Rassalski | DON KICHOT PATROLUJE MIASTO, 1963 | 1 000 zł | 2 100 zł | 2 520 zł |
| 38 | Eva Rubinstein | CZŁOWIEK NA SCHODACH. DUBROWNIK, 1973 | 2 500 zł | 2 500 zł | 3 000 zł |
| 39 | Ryszard Stryjec | TAŃCZĄCA, 1984 | 2 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 40 | Krzysztof Witold Skórczewski | LINA, 1991 | 900 zł | 900 zł | 1 080 zł |
| 41 | Franciszek Starowieyski | SZKICE, LATA 90. XX W. | 1 200 zł | [ w galerii ] | — |
| 42 | Waldemar Świerzy | POLSKIE RADIO MA 70 LAT, 1994 | 4 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 43 | Waldemar Świerzy | Z SERII "GANGSTERZY", 1998 | 4 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 44 | Jan Tarasin | NIESKOŃCZONOŚĆ, 1974/1992 | 1 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 45 | Jan Tarasin | PRZEDMIOTY, 1976/1991 | 1 000 zł | [ w galerii ] | — |
| 46 | Maria Targońska | DOM, 1986 | 2 500 zł | [ w galerii ] | — |
| 47 | Jacek Yerka | WYMIERANIE KSIĄŻEK, 2026 | 1 000 zł | 7 500 zł | 9 000 zł |
| 48 | Jacek Yerka | NAWA HERETYKÓW, 2026 | 1 000 zł | 11 000 zł | 13 200 zł |
| 49 | Jacek Yerka | ŚNIĄCY HARLEY, 2026 | 1 000 zł | 7 000 zł | 8 400 zł |
Podsumowanie aukcji
Suma cen uzyskanych (młotek)
39 600 zł
Z opłatą aukcyjną
47 520 zł
🏆 Najdrożej sprzedane
| 1 |
poz. 48
Jacek Yerka
NAWA HERETYKÓW, 2026
|
11 000 zł 13 200 zł z opłatą |
| 2 |
poz. 47
Jacek Yerka
WYMIERANIE KSIĄŻEK, 2026
|
7 500 zł 9 000 zł z opłatą |
| 3 |
poz. 49
Jacek Yerka
ŚNIĄCY HARLEY, 2026
|
7 000 zł 8 400 zł z opłatą |
🔥 Najbardziej licytowane
| 1 |
poz. 48
Jacek Yerka
NAWA HERETYKÓW, 2026
|
11 000 zł +1000% ponad wywoławczą |
| 2 |
poz. 47
Jacek Yerka
WYMIERANIE KSIĄŻEK, 2026
|
7 500 zł +650% ponad wywoławczą |
| 3 |
poz. 49
Jacek Yerka
ŚNIĄCY HARLEY, 2026
|
7 000 zł +600% ponad wywoławczą |

