Aukcja z 17-12-2020
Lista obiektów wg numerów katalogowych
Wszystkie obiekty z tej aukcji (55)(wywoławcza) | Uzyskana | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moszant Filip (1987) | BEZ TYTUŁU, 2020 | 1 200 - 1 800 1 000 PLN | - |
| 2 | Kamiński Grzegorz (1965) | MARTA #02, 2020 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | 1 200 PLN |
| 3 | Fundowicz Natalia (1991) | NIE TRACĄC KONTROLI, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | - |
| 4 | Jaworska Małgorzata () | KAWAŁEK NIEBA, 2017 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | - |
| 5 | Cellary Kamila (1988) | BE A WEIRDO, 2020 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 6 | Kapica Rafał (1980) | ZAĆMIENIE, 2020 | 2 000 - 3 000 1 000 PLN | 3 300 PLN |
| 7 | Zielaskowska Gossia (1983) | YELLOW SILVER MAP, 2020 | 1 200 - 1 800 1 000 PLN | - |
| 8 | Gawryszewska Paulina (1993) | #INSTAGIRL, 2019 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 9 | Grzyb Sabina Maria (1988) | PODRÓŻ ONIRYCZNA, 2017 | 1 800 - 2 500 1 000 PLN | 1 800 PLN |
| 10 | Tomicka Anna (1985) | LUCIDITY, 2020 | 2 000 - 3 000 1 500 PLN | 1 800 PLN |
| 11 | Winkler Sara (1995) | PRZEBIERANKI, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 12 | Yasin Aleksander (1971) | BUSZUJĄCA W ZBOŻU, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | 2 000 PLN |
| 13 | Chylak Mikołaj (1975) | S, 2008 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 14 | Chołda / Aqualoopa Igor (1978) | SYRIUSZ, 2020 | 2 000 - 3 000 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 15 | Avagovich Arsen (1951) | KOBIETA NA BYKU, 2019 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 16 | Mrowca-Turek Agnieszka (1994) | LETNI DZIEŃ, 2020 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 17 | Tomaszewska Maja () | LA GUARIDA DEL ANGEL, 2020 | 1 200 - 1 800 1 000 PLN | 3 500 PLN |
| 18 | Woźniak Dominik (1983) | WYCISZONA, 2019 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | - |
| 19 | Sztyrak Joanna (1991) | WYRAJ V, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | - |
| 20 | Kędzierska Dominika (1996) | OCTOBER, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | 2 300 PLN |
| 21 | Zdobylak Dawid (1993) | PEJZAŻ ZIMOWY, 2020 | 1 800 - 2 000 1 500 PLN | 2 000 PLN |
| 22 | Rusiecka Małgorzata (1988) | IRA/GNIEW, 2020 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 23 | Caihua Karifurava (1992) | LONGING, 2020 | 1 800 - 2 500 1 500 PLN | - |
| 24 | Bizoń Mariusz (1990) | 08.2020, 2020 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | 1 200 PLN |
| 25 | Ruman Agata (1985) | MIEJSKA WRZAWA, 2016 | 1 800 - 2 000 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 26 | Masionek Tomasz (1994) | CONOR, 2020 | 1 000 - 1 200 800 PLN | 800 PLN |
| 27 | Smolik Dominik (1982) | DE ASSIS, 2020 | 2 000 - 3 000 1 000 PLN | - |
| 28 | Paseka Valeria (1995) | UNKNOWN, 2020 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 29 | Lewandowski Mariusz (1960) | W POSZUKIWANIU PORTU, 2008 | 2 500 - 3 000 1 500 PLN | 4 800 PLN |
| 30 | Krężlewicz Włodzimierz (1968) | UMBRELLE II, 2015 | 1 000 - 1 200 800 PLN | - |
| 31 | Poloczek Szymon (1994) | MRUGANIE, 2020 | 1 500 - 2 500 1 000 PLN | - |
| 32 | Woźnica Sabina (1977) | GETTING THROUGH THE WOMB OF WILD SELF, 2012 | 2 500 - 4 000 1 500 PLN | 1 500 PLN |
| 33 | Ropiecki Wacław (1951) | PEJZAŻ ENERGETYZUJĄCY NR 5, 2017 | 2 000 - 2 500 1 500 PLN | - |
| 34 | Choiński Dariusz (1982) | CHWILA WARTA CZEKANIA, 2020 | 1 800 - 2 000 1 500 PLN | - |
| 35 | Pokojowczyk Marta (1985) | PÓŁ TONU, 2020 | 2 000 - 2 500 1 500 PLN | - |
| 36 | Wisławska Joanna () | W GÓRĘ, 2006 | 1 800 - 2 000 1 500 PLN | - |
| 37 | Janyst Jakub (1978) | ARISE, 2014 | 1 500 - 2 000 1 500 PLN | - |
| 38 | Lisowska Aleksandra (1984) | BEZ TYTUŁU, 2014 | 1 800 - 2 000 1 500 PLN | 1 500 PLN |
| 39 | Zakrzewski Paweł (1980) | ABSTRAKCJA O LEKKIM ZABARWIENIU EROTYCZNYM | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 40 | Czechowski Grzegorz (1981) | PRZESTÓJ, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | 3 100 PLN |
| 41 | Dałek Monika (1981) | CISNĄ SIĘ NOWE DŹWIĘKI W PÓŁ GESTU DO RĘKI | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 42 | Tkaczyk Paweł (1979) | UNTITLED, 2017 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 43 | * * () | SALINE, 2020 | 1 200 - 1 500 800 PLN | - |
| 44 | Osa Aleksandra (1988) | BEZ TYTUŁU, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | - |
| 45 | Maślankiewicz Jacek (1955) | NR. 8, 2018 | 1 800 - 2 500 1 500 PLN | 2 500 PLN |
| 46 | Jancik Michał (1974) | INTERFERENCJE 5.0 / OBLIVION, 2020 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 47 | Pawłowska Weronika (1985) | NA TAFLI, 2014/2015 | 1 200 - 1 500 800 PLN | - |
| 48 | Gałda Tadeusz () | KOMPOZYCJA 2, 2020 | 1 800 - 2 000 1 500 PLN | - |
| 49 | Malicki Wojtek (1981) | MIASTO, 2020 | 1 800 - 2 200 1 500 PLN | 1 600 PLN |
| 50 | Masianis Andrzej (1974) | GWIAZDA ZARANNA, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 51 | Sikiewicz-Wojtaszek Joanna Aurelia (1977) | PASJA TAŃCA, 2020 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 52 | Warzecha Filip (1994) | MARSZAŁKOWSKA/ŚWIĘTOKRZYSKA, 2019 | 1 500 - 2 000 1 000 PLN | - |
| 53 | Kruszyńska-Mikulska Patrycja (1973) | GREEN PARADISE III, 2020 | 1 800 - 2 500 1 000 PLN | 1 400 PLN |
| 54 | Jarzymowska Anna (1988) | ILUZJA, 2018 | 1 200 - 1 500 1 000 PLN | - |
| 55 | Rabsztyn Ryszard (1984) | TU I TERAZ, 2020 | 1 000 - 1 200 800 PLN | - |

