Aukcja z 23-02-2021
Lista obiektów wg numerów katalogowych
Wszystkie obiekty z tej aukcji (56)(wywoławcza) | Uzyskana | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beksiński Zdzisław | BEZ TYTUŁU | 1 200 PLN | 7 500 PLN |
| 2 | Beksiński Zdzisław | BEZ TYTUŁU (SZKIC DO OBRAZU) | 2 400 PLN | - |
| 3 | Barszcz Jacek (1967) | PRZY ŚCIEŻCE NA DEWAJTIS, 2020 | 1 000 PLN | 1 300 PLN |
| 4 | Zieliński Jacek Krzysztof | GÓRNY REGION, 1976 | 500 PLN | 600 PLN |
| 5 | Chromy Bronisław | SOWA | 2 000 PLN | 3 600 PLN |
| 6 | Chrostowska Halina | AKT, Z CYKLU „SPOTKANIA”, 1964 | 1 200 PLN | 1 200 PLN |
| 7 | Ciesielski Piotr (1956) | EPITAFIUM II, 1981 | 500 PLN | 500 PLN |
| 8 | Ćwiertniewicz Wojciech (1955) | BEZ TYTUŁU (25), 1992 | 800 PLN | 800 PLN |
| 9 | Dali Salvador | TRISTAN ZRANIONY, 1970 | 3 000 PLN | 4 700 PLN |
| 10 | Dali Salvador | KRÓLOWA IZOLDA Z CÓRKĄ, 1970 | 3 000 PLN | 4 800 PLN |
| 11 | Dali Salvador | POCAŁUNEK, Z TEKI „PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI”, 1971 | 3 000 PLN | - |
| 11 | Dwurnik Edward | RYSUNKI, 1998 | 6 000 PLN | - |
| 12 | Dawski Stanisław | EX LIBRIS HENRY ANDERS | 500 PLN | - |
| 13 | Dawski Stanisław | EXLIBRIS STANISłAWA LORENZA | 500 PLN | - |
| 14 | Dwurnik Edward | KRAKóW. RYNEK GłóWNY, 1967 | 4 000 PLN | 7 600 PLN |
| 15 | Eidrigevičius Stasys (1949) | EX LIBRIS A. PUSARAUSKO, 1973 | 500 PLN | - |
| 16 | Eidrigevičius Stasys (1949) | WRONA, 1980 | 500 PLN | 1 000 PLN |
| 17 | Eidrigevičius Stasys (1949) | GŁOWA | 5 000 PLN | 9 800 PLN |
| 18 | Gottlieb Leopold | POJENIE SPRAGNIONEGO | 1 000 PLN | - |
| 19 | Horodecki Zdzisław Otello (1948) | SYNTETYCZNY SEN SISLEYA, 2006 | 6 000 PLN | - |
| 20 | Johnsson Jolanta (1955) | HUMAN 6 | 600 PLN | - |
| 21 | Karp-Soja Małgorzata (1967) | PTAKI CUDAKI | 1 000 PLN | - |
| 22 | Kleyna-Sobczak Małgorzata (1965) | AKT, 2020 | 500 PLN | - |
| 23 | Kierzkowski Bronisław | BEZ TYTUłU, 1960 | 500 PLN | - |
| 24 | Kraupe Janina | KWIATY W WAZONIE, LATA 90. XX W. | 1 200 PLN | - |
| 25 | Nikifor Krynicki | KOŚCIÓŁ W MIEŚCIE | 3 600 PLN | 5 200 PLN |
| 26 | Lachur Zdzisław | PORTRET E. ROSE | 500 PLN | 500 PLN |
| 27 | Latkowska-Żychska Ewa (1950) | NOC I śWIT, 2008 | 800 PLN | - |
| 28 | Lebenstein Jan | KOBIETA I OBELISK, 1985 | 1 500 PLN | 1 900 PLN |
| 29 | Lebenstein Jan | TRZY KOBIETY PRZY STOLE | 1 200 PLN | - |
| 30 | Mitoraj Igor | PANCERZ (CUIRASSE II), 1986 | 3 000 PLN | 5 600 PLN |
| 31 | Mitoraj Igor | GŁOWA | 1 000 PLN | 1 100 PLN |
| 32 | Młodożeniec Jan | SZKIC PLAKATU AUTORSKIEGO „JAN MOINEAU”, 1992 | 2 000 PLN | 2 300 PLN |
| 33 | Młodożeniec Jan | VERDI ORFEUS, 1992 | 2 000 PLN | 2 400 PLN |
| 34 | Moląg Michał | Z CYKLU LASKI, 2008 | 4 500 PLN | - |
| 35 | Ochonko Eugeniusz (1964) | SUENOS DEL AMOR III, 2019 | 1 500 PLN | 1 500 PLN |
| 36 | Olbiński Rafał (1945) | BEZ TYTUŁU | 6 000 PLN | 6 000 PLN |
| 37 | Padzik Tomasz () | 21 FOTOGRAFII Z CYKLU GRUPPADZIKA, 1986-87/2007 | 2 100 PLN | [ dostępny w galerii ] |
| 38 | Pawlikowska Aniela | KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ, OK. 1935 | 800 PLN | 1 000 PLN |
| 39 | Rassalski Stefan | DON KICHOT SZALONY, 1961 | 700 PLN | 700 PLN |
| 40 | Stajuda Jerzy | BEZ TYTUłU, LATA 80. | 3 000 PLN | - |
| 41 | Stanek Zdzisław | POSTACI, Z CYKLU „ŚWIATłOFORMY” | 2 000 PLN | - |
| 42 | Stańczak Julian | KOMPOZYCJA GEOMETRYCZNA, LATA 70. XX W. | 3 000 PLN | 3 400 PLN |
| 43 | Starowieyski Franciszek | POMONA, 1962 | 4 000 PLN | 4 000 PLN |
| 44 | Stolarska Monika (1986) | Z CYKLU SYMBIOZA, 2014 | 1 000 PLN | - |
| 45 | Suder Stanisław Jerzy | Z CYKLU „PTAKI-CUDAKI”, 1985 | 500 PLN | 800 PLN |
| 46 | Suder Stanisław Jerzy | Z CYKLU „PTAKI-CUDAKI”, 1985 | 500 PLN | 1 000 PLN |
| 47 | Szemioth Kazimierz | DON KICHOT, 1976 | 800 PLN | 800 PLN |
| 48 | Szukalski Stanisław | SOŁŻENICYN – MEDAL, 1970 | 2 000 PLN | 2 000 PLN |
| 49 | Szwacz Bogusław | KOMPOZYCJA, 1993 | 2 500 PLN | - |
| 50 | Wilkoń Józef (1930) | RYBA | 4 800 PLN | - |
| 51 | Wojnarowski Antoni Janusz | ZIELONE JABŁKO, 2020 | 800 PLN | - |
| 52 | Yerka Jacek (1952) | GĄSZCZ KALIGRAFICZNY-K, 2020 | 500 PLN | 6 700 PLN |
| 53 | Yerka Jacek (1952) | ZIMOWA FALA, 2005 | 1 800 PLN | 2 000 PLN |
| 54 | Yerka Jacek (1952) | TRIUMFALNY POWRÓT, 2021 | 500 PLN | 38 400 PLN |
| 55 | Zacharewicz Witold | DON KICHOT I SANCHO PANSA (BIESIADA) | 1 500 PLN | 3 200 PLN |

