Aukcja z 06-05-2021
Lista obiektów wg numerów katalogowych
Wszystkie obiekty z tej aukcji (51)(wywoławcza) | Uzyskana | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalik Marian | MARTWA NATURA, 1989 | 10 000 - 15 000 4 000 PLN | 27 000 PLN |
| 2 | Sadowski Paweł (1981) | FOBIA, 2020 | 6 000 - 10 000 5 000 PLN | 10 000 PLN |
| 3 | Moń Sebastian (1986) | BEZ TYTUŁU, 2021 | 12 000 - 15 000 8 000 PLN | 13 000 PLN |
| 4 | Panchuk Igor (1981) | BEZ TYTUŁU, 2019 | 4 000 - 6 000 3 000 PLN | 3 100 PLN |
| 5 | Panchuk Igor (1981) | BEZ TYTUŁU, 2018 | 4 000 - 6 000 3 000 PLN | - |
| 6 | Beksiński Zdzisław | BEZ TYTUŁU, 1973/2003 | 3 000 - 6 000 2 000 PLN | 12 000 PLN |
| 7 | Beksiński Zdzisław | BEZ TYTUŁU, 1973/2003 | 3 000 - 6 000 2 000 PLN | 12 000 PLN |
| 8 | Beksiński Zdzisław | RN, LATA 80. XX W. | 300 000 - 450 000 250 000 PLN | 260 000 PLN |
| 9 | Beksiński Zdzisław | AN, LATA 80 XX W. | 300 000 - 350 000 150 000 PLN | 355 000 PLN |
| 10 | Stolorz Józef (1950) | POMPEII, 2017 | 12 000 - 15 000 9 000 PLN | - |
| 11 | Oporski Zbigniew (1980) | WODOSPAD, 2019 | 16 000 - 20 000 12 000 PLN | 31 000 PLN |
| 12 | Wiśniewski Krzysztof (1960) | DAJMY CZASOWI CZAS, 2017 | 8 000 - 10 000 6 000 PLN | - |
| 13 | Yerka Jacek (1952) | COMPLETORIUM, 2021 | 20 000 - 40 000 15 000 PLN | 50 000 PLN |
| 14 | Yerka Jacek (1952) | LETNIA MADERA, 2016 | 200 000 - 300 000 120 000 PLN | 400 000 PLN |
| 15 | Yerka Jacek (1952) | PRZYGODA NA WAKACJACH, 1987 | 100 000 - 200 000 60 000 PLN | 90 000 PLN |
| 16 | Sętowski Tomasz (1961) | STATEK PIJANY WEDŁUG ARTURA RIMBAUDA, 2016 | 40 000 - 45 000 35 000 PLN | 43 000 PLN |
| 17 | Borowicz Maja (1980) | I WILL HOLD YOU, 2018 | 60 000 - 80 000 50 000 PLN | 86 000 PLN |
| 18 | Zyga Marek (1968) | THE INVISIBLE | 40 000 - 60 000 30 000 PLN | 37 000 PLN |
| 19 | Bąk Karol (1961) | BŁĘKITNA RAPSODIA, 2017 | 16 000 - 18 000 12 000 PLN | 15 000 PLN |
| 20 | Bąk Karol (1961) | SQUARE ONE, 2011 | 35 000 - 40 000 30 000 PLN | 41 000 PLN |
| 21 | Opała Jacek (1970) | ZATOPIONA W CZASIE, 2021 | 5 000 - 8 000 3 000 PLN | 8 500 PLN |
| 22 | Tomicka Anna (1985) | BIRTH OF VENUS, 2018 | 5 000 - 8 000 3 000 PLN | - |
| 23 | Sętowski Tomasz (1961) | SKRZYPEK | 11 000 - 14 000 9 000 PLN | 9 000 PLN |
| 24 | Sętowski Tomasz (1961) | PEJZAŻ FANTASTYCZNY, 1989 | 25 000 - 40 000 22 000 PLN | 41 000 PLN |
| 25 | Szleszyński Jacek (1966) | PODWODNA HISTORIA, 2020 | 3 000 - 5 000 2 000 PLN | 3 500 PLN |
| 26 | Polaczenko Krzysztof (1987) | JEDNOŚĆ, 2018 | 12 000 - 15 000 10 000 PLN | 13 000 PLN |
| 27 | Kolba Artur (1967) | PRZYSTAŃ ZAPOMNIENIA, 2014 | 6 000 - 8 000 5 000 PLN | 8 000 PLN |
| 28 | Kolba Artur (1967) | KRAINA ANTYGRAWITACJI, 2016 | 6 000 - 8 000 5 000 PLN | 9 000 PLN |
| 29 | Vargas Witold (1986) | KRÓL RYB, 2017 | 5 000 - 8 000 3 000 PLN | 3 000 PLN |
| 30 | Dali Salvador | Z TEKI „ZABAWNE SNY PANTAGRUELA“, 1973 | 7 000 - 12 000 6 000 PLN | 6 000 PLN |
| 31 | Dali Salvador | Z TEKI „ZABAWNE SNY PANTAGRUELA“, 1973 | 7 000 - 12 000 6 000 PLN | 12 000 PLN |
| 32 | Charkiewicz Jagoda (1982) | CZERWONA PLANETA, 2017 | 8 000 - 12 000 5 000 PLN | 5 000 PLN |
| 33 | Ślusarski Dariusz (1979) | BARWY DŹWIĘKU, 2020 | 10 000 - 15 000 8 000 PLN | 14 000 PLN |
| 34 | Szynkarczuk Jacek (1979) | ZAPOMNIANY ŚWIAT, 2020 | 30 000 - 40 000 20 000 PLN | 45 000 PLN |
| 35 | Szynkarczuk Jacek (1979) | ŹRÓDŁO, 2018 | 30 000 - 40 000 20 000 PLN | 45 000 PLN |
| 36 | Stępień Jacek (1979) | POD TAFLĄ, 2021 | 3 000 - 5 000 2 000 PLN | 5 500 PLN |
| 37 | Spychalska Katarzyna (1973) | BEZ TYTUŁU, 2021 | 10 000 - 15 000 8 000 PLN | 16 000 PLN |
| 38 | Rojkowski Jerzy (1981) | BEZ TYTUŁU, 2016 | 10 000 - 12 000 8 000 PLN | 8 000 PLN |
| 39 | Sierko Joanna (1960) | BEZ TYTUŁU, 2000 | 9 000 - 15 000 7 000 PLN | 11 000 PLN |
| 40 | W. Rekowska Alicja (1990) | W KSIĘŻYCOWĄ NOC, 2021 | 15 000 - 20 000 8 000 PLN | 22 000 PLN |
| 41 | Płóciennik Henryk | BEZ TYTUŁU, 1978 | 11 000 - 14 000 9 000 PLN | 21 000 PLN |
| 42 | Olbiński Rafał (1945) | POJEDYNEK, 1988 | 45 000 - 55 000 40 000 PLN | 57 000 PLN |
| 43 | Stępiński Bartosz (1992) | ARIESUMPT, 2021 | 9 000 - 12 000 7 000 PLN | 10 000 PLN |
| 44 | Polaczenko Krzysztof (1987) | NAPIĘCIA, 2020 | 10 000 - 15 000 7 000 PLN | 7 000 PLN |
| 45 | Novák-Zempliński Maksymilian (1974) | SENSUUM PORTAM, 2021 | 60 000 - 80 000 45 000 PLN | 83 000 PLN |
| 46 | Sokolska Anna (1971) | SKRZYDŁA, 2020/2021 | 4 000 - 6 000 3 000 PLN | 11 000 PLN |
| 47 | Malicki Wojtek (1981) | AMONIT, 2021 | 3 000 - 4 000 2 000 PLN | 7 500 PLN |
| 48 | Jaśnikowska Katarzyna (1985) | W STRONĘ ŚWIATŁA, 2010 | 4 000 - 6 000 3 000 PLN | 3 400 PLN |
| 49 | Panchuk Igor (1981) | PTASI AKT, 2021 | 15 000 - 18 000 12 000 PLN | 14 000 PLN |
| 50 | Woźniak Zbigniew (1952) | CZTERY GRACJE, 2016 | 5 000 - 8 000 3 000 PLN | 3 000 PLN |
| 51 | Bruździńska Joanna () | W POSZUKIWANIU PRAWDY, 2020 | 5 000 - 7 000 3 000 PLN | 3 100 PLN |

